Avec un léger retard, l'intégralité des notes du petit nicolas lors du débat entre lui et ségolène, mercredi dernier :
Tag - présidentielles
mercredi 2 mai 2007
Dilem du jour : Foot ou Politique a la TV ce soir ?
Par Vincor le mercredi 2 mai 2007, 17:04:00 - Politique
En plus de devoir repousser mon WE à la mer Dimanche prochain apres avoir voté au lieu de vendrdi soir, ils n'ont pas trouvé mieux que de fixer ce débat aujourd'hui : jour de demi finale, match retour entre l'Ac Milan et Manchester United.
Donc gros dilem, que vais je regarder ?
La solution sinon serait d'ecouter le debat a la radio tout en regardant le match a la tv. Possible si c'était les commentaires de TF1 mais la c'est sur canal, ca m'embete un peu de ne pas avoir l'ambiance du match et leurs bons commentaires.
Que faire ?
CA

OU
CA

Voir demain le résumé du match ou ce soir retrouver l'intégralité du débat après le match => pas facile la vie :)
Je commencerais donc par le match a 20h45 puis continuerais ma soirée par le débat et si ca ne me passionne pas plus que ca, je retournerais sur le match ou bien encore me taperait un petit jeu sur le pc et regarderais sur le notebook le debat sur le web comme sur Arte TV, il sera retransmis aussi sur europe1.fr et bien d'autres médias encore.
A vous de choisir :
Mardi 2 mai 2007 à partir de 21h00
Retransmission en direct du débat Royal/Sarkozy
Le débat télévisé du 2 mai entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy à 21h00 en direct sur www.arte.tv
ARTE retransmet ce débat en direct sur Internet www.arte.tv et met la vidéo de la discussion à la disposition des arténautes pendant les 7 jours qui suivront l’émission. Pour les spectateurs allemands, une version avec traduction simultanée en direct sera disponible dès 21h.
ou voir peut être le match ici
lundi 23 avril 2007
Mesdames, Messieurs, les jeux sont faits, rien ne va plus ...
Par Vincor le lundi 23 avril 2007, 09:42:00 - iNfOs
En tout cas, beaucoups de monde hier dans les urnes, a 12h00, dans ma petite ville de campagne, il y avait pas moins de 40 mn d'attente, du coups la flemme, j'y suis retourné vers 16h00, la beaucoups moins de monde, par contre meme pas une ptite buvette au vu de la chaleur pesante :) :)
Pour retrouver les scores de votre commune, rendez vous ici ou truc original de dernière minute, voir à partir de google earth : ici
Bonne Lecture....

| CANDIDAT | % VOTES | |||
| 3 | François Bayrou | 18,3 % | ||
| 4 | Jean-Marie Le Pen | 11 % | ||
| 5 | Olivier Besancenot | 4,5 % | ||
| 6 | Philippe de Villiers | 2,3 % | ||
| 7 | Marie-Georges Buffet | 2 % | ||
| 8 | Dominique Voynet | 1,6 % | ||
| 9 | Arlette Laguiller | 1,5 % | ||
| 10 | José Bové | 1,3 % | ||
| 11 | Frédéric Nihous | 1,1 % | ||
| 12 | Gérard Schivardi | 0,4 % | ||
Département : Maine et Loire
Résultats du 1er tour
| Inscrits : | 539869 | |
| Abstentions : | 65495 | 12.13% |
| Votants : | 474374 | 87.87% |
| Blancs : | 7776 | 1.64% |
| Exprimés : | 466598 | 98.36% |
| Nicolas Sarkozy | 144495 voix | 30.97% |
|
|
||
| Ségolène Royal | 108443 voix | 23.24% |
|
|
||
| François Bayrou | 108245 voix | 23.20% |
|
|
||
| Jean-Marie Le Pen | 33201 voix | 7.12% |
|
|
||
| Philippe de Villiers | 20392 voix | 4.37% |
|
|
||
| Olivier Besancenot | 19717 voix | 4.23% |
|
|
||
| Dominique Voynet | 8669 voix | 1.86% |
|
|
||
| Arlette Laguiller | 6430 voix | 1.38% |
|
|
||
| José Bové | 5421 voix | 1.16% |
|
|
||
| Frédéric Nihous | 5229 voix | 1.12% |
|
|
||
| Marie-George Buffet | 4893 voix | 1.05% |
|
|
||
| Gérard Schivardi | 1463 voix | 0.31% |
Département : Calvados
Résultats du 1er tour
| Inscrits : | 482636 | |
| Abstentions : | 65385 | 13.55% |
| Votants : | 417251 | 86.45% |
| Blancs : | 5231 | 1.25% |
| Exprimés : | 412020 | 98.75% |
| Nicolas Sarkozy | 120543 voix | 29.26% |
|
|
||
| Ségolène Royal | 103677 voix | 25.16% |
|
|
||
| François Bayrou | 83329 voix | 20.22% |
|
|
||
| Jean-Marie Le Pen | 37058 voix | 8.99% |
|
|
||
| Olivier Besancenot | 21563 voix | 5.23% |
|
|
||
| Philippe de Villiers | 10389 voix | 2.52% |
|
|
||
| Frédéric Nihous | 9667 voix | 2.35% |
|
|
||
| Dominique Voynet | 6808 voix | 1.65% |
|
|
||
| Arlette Laguiller | 6705 voix | 1.63% |
|
|
||
| José Bové | 5611 voix | 1.36% |
|
|
||
| Marie-George Buffet | 5415 voix | 1.31% |
|
|
||
| Gérard Schivardi | 1255 voix | 0.30% |
Pour votre culture, je vous ai mis un tableau comparatif
de l'évolution des partis depuis 1988 aux présidentielles (Source
Ipsos).
Evolution du rapport de force électoral depuis 1988 :

