
Tag - politique
lundi 30 avril 2007
Poilitque : La preuve en image
Par Vincor le lundi 30 avril 2007, 14:57:00 - Politique

lundi 23 avril 2007
Mesdames, Messieurs, les jeux sont faits, rien ne va plus ...
Par Vincor le lundi 23 avril 2007, 09:42:00 - iNfOs
En ce beau lendemain matin d'élection, je vous mets les résultats et surtout
les résultats plus détaillés du département du maine et loire et celui du
calvados pour faire plaisir a NBH, peut être enfin trouvera t il un des billets
de ce blog interressant.
En tout cas, beaucoups de monde hier dans les urnes, a 12h00, dans ma petite ville de campagne, il y avait pas moins de 40 mn d'attente, du coups la flemme, j'y suis retourné vers 16h00, la beaucoups moins de monde, par contre meme pas une ptite buvette au vu de la chaleur pesante :) :)
Pour retrouver les scores de votre commune, rendez vous ici ou truc original de dernière minute, voir à partir de google earth : ici


En tout cas, beaucoups de monde hier dans les urnes, a 12h00, dans ma petite ville de campagne, il y avait pas moins de 40 mn d'attente, du coups la flemme, j'y suis retourné vers 16h00, la beaucoups moins de monde, par contre meme pas une ptite buvette au vu de la chaleur pesante :) :)
Pour retrouver les scores de votre commune, rendez vous ici ou truc original de dernière minute, voir à partir de google earth : ici
Bonne Lecture....

| CANDIDAT | % VOTES | |||
| 3 | François Bayrou | 18,3 % | ||
| 4 | Jean-Marie Le Pen | 11 % | ||
| 5 | Olivier Besancenot | 4,5 % | ||
| 6 | Philippe de Villiers | 2,3 % | ||
| 7 | Marie-Georges Buffet | 2 % | ||
| 8 | Dominique Voynet | 1,6 % | ||
| 9 | Arlette Laguiller | 1,5 % | ||
| 10 | José Bové | 1,3 % | ||
| 11 | Frédéric Nihous | 1,1 % | ||
| 12 | Gérard Schivardi | 0,4 % | ||
Département : Maine et Loire
Résultats du 1er tour
| Inscrits : | 539869 | |
| Abstentions : | 65495 | 12.13% |
| Votants : | 474374 | 87.87% |
| Blancs : | 7776 | 1.64% |
| Exprimés : | 466598 | 98.36% |
| Nicolas Sarkozy | 144495 voix | 30.97% |
|
|
||
| Ségolène Royal | 108443 voix | 23.24% |
|
|
||
| François Bayrou | 108245 voix | 23.20% |
|
|
||
| Jean-Marie Le Pen | 33201 voix | 7.12% |
|
|
||
| Philippe de Villiers | 20392 voix | 4.37% |
|
|
||
| Olivier Besancenot | 19717 voix | 4.23% |
|
|
||
| Dominique Voynet | 8669 voix | 1.86% |
|
|
||
| Arlette Laguiller | 6430 voix | 1.38% |
|
|
||
| José Bové | 5421 voix | 1.16% |
|
|
||
| Frédéric Nihous | 5229 voix | 1.12% |
|
|
||
| Marie-George Buffet | 4893 voix | 1.05% |
|
|
||
| Gérard Schivardi | 1463 voix | 0.31% |
Département : Calvados
Résultats du 1er tour
| Inscrits : | 482636 | |
| Abstentions : | 65385 | 13.55% |
| Votants : | 417251 | 86.45% |
| Blancs : | 5231 | 1.25% |
| Exprimés : | 412020 | 98.75% |
| Nicolas Sarkozy | 120543 voix | 29.26% |
|
|
||
| Ségolène Royal | 103677 voix | 25.16% |
|
|
||
| François Bayrou | 83329 voix | 20.22% |
|
|
||
| Jean-Marie Le Pen | 37058 voix | 8.99% |
|
|
||
| Olivier Besancenot | 21563 voix | 5.23% |
|
|
||
| Philippe de Villiers | 10389 voix | 2.52% |
|
|
||
| Frédéric Nihous | 9667 voix | 2.35% |
|
|
||
| Dominique Voynet | 6808 voix | 1.65% |
|
|
||
| Arlette Laguiller | 6705 voix | 1.63% |
|
|
||
| José Bové | 5611 voix | 1.36% |
|
|
||
| Marie-George Buffet | 5415 voix | 1.31% |
|
|
||
| Gérard Schivardi | 1255 voix | 0.30% |
Pour votre culture, je vous ai mis un tableau comparatif
de l'évolution des partis depuis 1988 aux présidentielles (Source
Ipsos).
Evolution du rapport de force électoral depuis 1988 :

vendredi 20 avril 2007
Politique : sujet a la mode n'est ce pas
Par Vincor le vendredi 20 avril 2007, 16:04:00 - Politique
Pour ceux qui déplorent les billets de ce blog, je les invite à visiter celui ci, pas de gros mots, pas de franche rigolade, que du sérieux : http://www.betapolitique.fr/
oula, apres la lecture de quelques billets de ce blog, je m appercois que c est que anti sarko et pas sur la politique en général, en tout cas ça à l'air bien chiant .
Et ce n'est pas ici que j'exprimerais mes idées politiques sur qui est le méchant, qui est le gentil .
Par contre voici des blogs politiques interressants : Il vous reste 2 dodos avant de vous décider (ceux qui écoute europe 1 le matin, me comprendront:)
http://blog.netpolitique.net/index.php/Netcampagne-presidentielles-2007
http://politique.fluctuat.net/blog/
Et encore beaucoups d'autres...
Le meilleur pour la fin, un site plein d'humour : http://www.presidentielles.net/
Surtout cette rubrique en flash http://www.presidentielles.net/pimp/, je vous conseil de la regarder.